为什么一定是绿色,因为科学研究绿色护眼
最护眼的颜色 豆沙绿(#C7EDCC) RGB(199,237,204)
英文代码 | 名称 | 十六进制 | RGB |
---|---|---|---|
SpringGreen | 春天的绿色 | #3CB371 | 60,179,113 |
SeaGreen | 海洋绿 | #2E8B57 | 46,139,87 |
LightGreen | 淡绿色 | #90EE90 | 144,238,144 |
ForestGreen | 森林绿 | #228B22 | 34,139,34 |
Green | 纯绿 | #008000 | 0,128,0 |
DarkGreen | 深绿色 | #006400 | 0,100,0 |
LawnGreen | 草坪绿 | #7CFC00 | 124,252,0 |
Cyan | 青色 | #00FFFF | 0,255,255 |
SkyBlue | 天蓝色 | #87CEEB | 135,206,235 |
LightBLue | 淡蓝 | #ADD8E6 | 173,216,230 |
更多详细颜色代码请访问RGB颜色值与十六进制颜色码转换工具
十六进制颜色代码表,图表及调色板 - Encycolorpedia
HTML色彩代码
暂无评论